PYRAメンズドライバー
D-Maxシリーズ2010年モデル
ダイヤカットが火を放つ!
夢の飛距離を実現
■シャフトスペック
| シャフト名 | フレックス | 重量(g) | トルク(°) | キックポイント | ツイスティングポイント※ |
| ELASTER-D5400 | S | 56 | 4.2 | 先中 | 中 |
| SR | 49 | 4.2 | |||
| R | 48 | 4.2 |
■クラブスペック
| クラブNo. | 1W | |||||
| クラブ長さ | (インチ) | 45.5 | ||||
| (mm) | 1156 | |||||
| ロフト角(°) | 9 / 10.5 | |||||
| フェース角(°) | クローズ0.5 | |||||
| ライ角(°) | 60.5 | |||||
| ヘッド体積(ml) | 460 | |||||
| バランス | S | D1 | ||||
| SR | D0.5 | |||||
| R | D0 | |||||
| ヘッド素材 | 6 - 4チタン | |||||
| グリップ | キャスコオリジナルデュアルラバーグリップM63 | |||||
| クラブ重さ(g) | S | 298 | ||||
| SR | 291 | |||||
| R | 290 | |||||
商品がありません
配送
£0.00
合計
£0.00

現在特別サービス品はございません